2
ネギハモグリバエ ネギアザミウマ は種時 5g/培土L 育苗培土混和 700倍 (100~300ℓ) タマネギバエ 700~1,0倍 (100~300ℓ) アザミウマ類 1,000倍 (100~300ℓ) アブラムシ類、ネギコガ 1,000~2,000倍 (100~300ℓ) ネギハモグリバエ病害虫防除所 > 病害虫データベース 目次 5〜6月に発生する黒色のアブラムシで、ネギやニラなどの葉や花に数百〜数千匹の虫が群生して汁を吸う。 日当たりの悪いところに発生する傾向がある。ネギ、タマネギ、ラッキョウ、ニラなどのネギ類のみに
ネギ アブラムシ 防除
ネギ アブラムシ 防除- アブラムシに比べて、農薬や天敵による防除の効果が見込みにくいアザミウマに対しては、 「駆除<忌避」 の防除法が行いやすいでしょう。 現在アザミウマの食害に悩まされている方は、是非今回ご紹介した方法の中から、ご自分に合った方法をお試しネギアブラムシ は ネギ萎縮病ウイルス を媒介するため、発生予防しておくことが大切です。 水はけのいい土で栽培し、定期的に収穫して風通しをよくしておきましょう。 気温があたたかくなり始める3~4月頃から、特定防除資材の「酢」が原料の製品を

ねぎ ネギアブラムシ こうち農業ネット
寄生状況;黒色のアブラムシが群がる 無翅胎生雌成虫と仔虫 作物名 ねぎ 一般名称 ネギアブラムシ 学術名称 Neotoxoptera formosana Takahashi 症状 葉に寄生する。多数が寄生すると生育不良になり、枯死することもある。 発生条件にんにくにつきやすいネギコガやアブラムシ等に効果あります。 高い浸透移行性により害虫をムラなく防除します。 効果の持続期間が長く、省力的な害虫防除ができます。 生産業者保証票 農林水産省登録番号 第号 種類名 アセフェート水和剤 性状コナガやヨトウムシ、ネギアザミウマ、アブラムシ類。 クロラントラニリプロール・チアメトキサム水和剤 ネキリエースk 防除困難なネキリムシ老齢幼虫やコオロギに有効。 イソキサチオン粒剤
病害虫名 防除時期 防除方法 参考事項 萎縮病 播種前 ・ネギ畑の近くに苗床を設けな い。 ネギのほかタマネ ギ、ニラ、ラッキョ ウ、スイセンなどに発 生し、アブラムシ類に よって媒介される。 アブラムシ類の項を参考に防除 石倉ネギ、晩ネギな スリップスは和名をアザミウマといい、アブラムシと同様に初夏から初秋にかけ多種多様な植物に寄生する害虫です。寄生すると葉や花、果実から吸汁し変色・萎縮・奇形などがあらわれ、作物 に大きな被害をもたらします。発見も防除 も難しい微小害虫スリップス(アザミウマ類) につ ニンニクを育てていると、葉に黒い小さな虫がつくことがあります。 ほとんどの場合、これはアブラムシです。 ニンニクにつきやすいのはネギアブラムシという、体が黒色の種類です。 発生原因と対策をご説明します。
ネギ アブラムシ 防除のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー |
ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー |
ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー |
ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
![]() ネギ作物ソリューションカレンダー | ![]() ネギ作物ソリューションカレンダー |
アザミウマが発生しやすいネギ、トマト、ナスなどの野菜とは距離をおいて栽培した方良いです。 防除方法 飛来を防ぐために防虫ネットをかけましょう。 アブラムシを捕殺する際にはテープや歯ブラシなどが便利ですが、アブラムシは体が小さく数アブラムシ類 1000倍 散布 ネギハモグリバエ イネシンガレセンチュウの本田における防除に使用する場合、散布適期は出穂の頃であるので時期を失しないように散布する。なお効果を高めるためには出穂始めとその1週間後の2回散布が望ましい。
0 件のコメント:
コメントを投稿